Vedi a schermo intero
- Rimuovi questo prodotto dai miei preferiti
- Aggiungi questo prodotto ai miei preferiti
- Invia ad un amico
- Stampa
SHARP FORNO MICROONDE R742WW 25LT
SHARP FORNO MICROONDE R742WW 25LT - cod:13893
Numero di programmi | 6 |
---|---|
Utilizzo del microonde | Domestico |
Programmi automatici per torte | No |
Orologio | Sì |
Programmi automatici per cottura e scongelamento | 8 |
Regolazione della cottura (più o meno) | No |
Doppio grill (quarzo + infrarossi) | No |
Doppia convezione + Microonde | No |
Temperatura di convezione | - |
Dual Quartz resp. Grill a infrarossi + MW | No |
Modalità di risparmio energetico | No |
Fun-Menu resp. Snack Programmi automatici | - |
Tasto informazioni | No |
Tasto lingua | No |
+ 1 Minuto / + 30s | Sì / No |
Materiale cavità del forno | Verniciato grigio |
Programmi automatici per pizza | No |
Funzione di preriscaldamento | No |
Dimensione / materiale del piatto girevole | 315 mm / Vetro |
Capacità del forno | 25 |
Materiale della cavità | Verniciato |
Display | LED |
Dimensioni del giradischi | 31.5 |
Potenza in uscita MW | 900 |
Griglia | 1000 |
Convezione | - |
Livelli di potenza MW | 11 |
Interno del forno | Grigio |
Tipo di controllo | Membrana |
Colore del display | Verde neon |
Funzioni di cottura automatica | Sì |
Programmi di cottura automatica | Popcorn, Patata al forno, Pizza refrigerata, Verdure surgelate, Bevanda, Piatto cena |
Cottura a stadi | 2 |
Aggiungi minuto (+1min) | Sì |
Timer (max. minuti & secondi) | 99:99 |
Blocco bambini | Sì |
Apertura porta | Pull Out |
Cuocere e scongelare i programmi automatici | 8 |
Funzione di preriscaldamento | No |
Timer (immissione massima in minuti e secondi) | 99/50 |
Modalità di risparmio energetico | Sì |
Minuto Plus / + 30s | Sì / No |
Luce di apertura della porta | ON |
Scongelamento a tempo | Sì |
Scongelamento a peso | Sì |
Scongelamento rapido | Sì |
Funzione orologio | Sì |
Dimensioni interne (L x A x P) | 330 x 208 x 369 |
Dimensioni esterne (L x A x P) | 513 x 306,2 x 429,5 |
Peso (netto) (kg) | 15,1 |
Dimensioni cavità (L x A x P) (mm) | 330 x 208 x 369 |
Peso lordo (kg) | 15,1 |
Unità (L) mm | 513 |
Unità (P) mm | 430 |
Unità (A) mm | 306 |
Unità (L) x (P) x (A) mm | 513 x 430 x 306 |
Lunghezza del cavo (cm) | 100 |
Lordo (Imballato) | 17,3 |
Imballato (Cartone) (L) x (P) x (A) mm | 579 x 460 x 362 |
Potenza in uscita del microonde | 900 |
Convezione | - |
Grill a infrarossi | - |
Livelli di potenza microonde | 11 |
Grill al quarzo | 1000 |
Potenza della lampada del forno (W) | 25 |
Fusibile / interruttore della linea di distribuzione (A) | 10 |
Alimentazione | 230-240V/50Hz |
Livelli MWO | 5 |
Consumo di potenza MWO (W) | 1450 |
Consumo di potenza del grill (W) | 1000 |
Tipo di riscaldatore del grill | Nascosto |
Scheda tecnica creata con l'intelligenza artificiale, verificare la correttezza delle informazioni, Magitek si libera da ogni responsabilità.